Ghi chú cập nhật · 0.33.0.3
Liệt kê các vật phẩm và dữ liệu được thêm/xóa/thay đổi trong phiên bản này — màu xanh lá là thêm mới, màu đỏ là xóa bỏ, màu xanh dương là thay đổi.
Thẻ bài#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Thẻ Kraken | Thuộc tính:Loại bỏ Trạng thái: Mảnh Băng |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Vật phẩm tiêu hao#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Essence Box | Thêm mới |
Trick or Treat Bag | Thêm mới |
Hộp Nguyên Liệu | Loại: 4 → 6 |
Hộp Tinh Luyện | Loại: 4 → 6 |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Ngoại hình#
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Phế liệu#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Halloween Candy | Thêm mới |
Halloween Medallion Black | Thêm mới |
Halloween Medallion Red | Thêm mới |
Valor Crest | Thêm mới |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Bản đồ#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Chinh Phạt | Thêm mới |
Sảnh Đấu Trường | Thêm mới |
Lối Vào Tháp Nhọn | Loại: 0 → 1 |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Quái vật#
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
NPC#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Costumier | Thêm mới |
Candy Trader | Thêm mới |
Trophy Keeper | Thêm mới |
Gladys Armory | Thêm mới |
Gladys Weaponry | Thêm mới |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Kỹ năng#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Gladys Axe | Thêm mới |
GladysBand | Thêm mới |
Gladys Bow | Thêm mới |
Gladys Codex | Thêm mới |
Gladys Gatling | Thêm mới |
Gladys Kunai | Thêm mới |
Gladys Launcher | Thêm mới |
Gladys Mace | Thêm mới |
Gladys Pistol | Thêm mới |
Gladys Rifle | Thêm mới |
Gladys Scythe | Thêm mới |
Gladys Shotgun | Thêm mới |
Gladys Spear | Thêm mới |
Gladys Sword | Thêm mới |
Gladys Twinblade | Thêm mới |
Lockdown Focus | Thêm mới |
Gatling Fever | Thêm mới |
Survivor | Thêm mới |
Bản Năng Tàn Sát | Hiệu ứng bị động:Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Xung Phong Hoang Dại → Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Xung Phong Hoang Dại Hiệu ứng bị động:Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Lốc Xoáy → Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Lốc Xoáy |
Xung Phong Nghiền Nát | Hiệu ứng trạng thái (~1): Lưu Chuyển0% → 0% |
Trừ Tà Hắc Ám | Sát thương: +0.77/cấp → +1/cấp |
Trừng Phạt Thần Thánh | Đa kích: — → Có |
Trừ Tà | Sát thương: +0.77/cấp → +1/cấp |
Lựu Đạn Nổ | Sát thương: +1.25/cấp → +1.5/cấp |
Đại Thập Tự | Sát thương: +1/cấp → +1.25/cấp |
Loạt Đạn Cùng Đường | Hiệu ứng bị động:Chi phí Mana của Bộc Phát Hoảng Loạn: +50% → Chi phí Mana của Bộc Phát Hoảng Loạn: +25% |
Song Thương | Hiệu ứng bị động:Độ Trễ Đòn Đánh của Súng săn: -20 |
Lưỡi Kiếm Phán Xét | Thời gian hiệu lực: 0.1 → 0.75 Kích hoạt khi trúng đòn: — → Có Đa kích: — → Có Tốc độ đạn: 15 → 20 |
Bước Chớp Ảnh | Hiệu ứng bị động:Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Chớp Ảnh → Ban Lưu Chuyển khi sử dụng Chớp Ảnh |
Kính Sương Giá | Hiệu ứng bị động:Tự động thi triển Kính Sương Giá khi Đóng Băng kết thúc → Tự động thi triển Kính Sương Giá khi Đóng Băng kết thúc (hồi chiêu 0.25s) Hiệu ứng bị động:Tự động thi triển Kính Sương Giá khi trúng đích trên mục tiêu có Đóng Băng (hồi chiêu 0.25s) |
Bùng Cháy | Hiệu ứng bị động:Tự động thi triển Bùng Cháy khi trúng đích trên mục tiêu có Thiêu Đốt → Tự động thi triển Bùng Cháy khi trúng đích trên mục tiêu có Thiêu Đốt (hồi chiêu 0.25s) |
Dàn Hợp Xướng Xương | Hiệu ứng bị động:Cấp Triệu Hồi Pháp Sư Xương: +4 → Cấp Triệu Hồi Pháp Sư Xương: +3 |
Vũ Điệu Tử Thi | Hiệu ứng bị động:Cấp Triệu Hồi Pháp Sư Xương: +3 → Cấp Triệu Hồi Pháp Sư Xương: +2 Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Kẻ Gặt → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Tái Sinh Xác Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Tái Sinh Xác → Vô hiệu hóa Tái Sinh Xác Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Mèo → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Kẻ Gặt Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Thiên Thần → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Mèo Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Xương Rồng → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Thiên Thần Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Sói → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Xương Rồng Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Thú Tàn Úa → Vô hiệu hóa Triệu Hồi Sói Hiệu ứng bị động:Vô hiệu hóa Triệu Hồi Thú Tàn Úa |
Tu Sĩ Bóng Tối | Hiệu ứng bị động:Sát thương Bóng tối: +10% → Sát thương Bóng tối: +25% |
Dòng Chảy Du Kích | Hiệu ứng bị động:Ban Lưu Chuyển khi né tránh → Ban Lưu Chuyển khi né tránh |
Hắc Nhận | Thời gian hiệu lực: 0.33 → 0.55 Tầm: 10 → 9 |
Bản Thảo Ma Ảnh | Hiệu ứng bị động:Ban Đòn Đánh Hoàn Hảo khi Ẩn Thân kết thúc → Ban Đòn Đánh Hoàn Hảo khi Ẩn Thân kết thúc Hiệu ứng bị động:Ban Lưu Chuyển khi Ẩn Thân kết thúc → Ban Lưu Chuyển khi Ẩn Thân kết thúc |
Quạt Phi Tiêu | Xuyên thấu: — → Có Tốc độ đạn: — → 10 |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Trạng thái#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Combat | Thêm mới |
Guard | Thêm mới |
Killer | Thêm mới |
Lockdown Focus | Thêm mới |
Marksman's Focus | Thêm mới |
Point-Blank Focus | Thêm mới |
Toxdrain | Thêm mới |
Trang Bị: Gatling | Hiệu ứng bị động:Hút Máu: +5% Hiệu ứng bị động:Chuỗi Đánh Thường: +2 |
Bị Đánh Dấu | Loại: Tăng ích → Giảm ích |
Ổ Bắn Tỉa | Hiệu ứng bị động:Tổng Tốc độ Di chuyển: -75% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Công thức chế tạo#
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Trang bị#
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Ma đạo thư#
| Mục | 0.32.0.6 → 0.33.0.3 |
|---|---|
Lockdown Focus | Thêm mới |
Gatling Fever | Thêm mới |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.