Chiến Tù Trưởng Orc
Thủ lĩnh trại chiến này chỉ huy các goblin gần đó bằng những chuyển động nhanh nhạy và tấn công bùng nổ
Chiến Tù Trưởng Orc
Thủ lĩnh trại chiến này chỉ huy các goblin gần đó bằng những chuyển động nhanh nhạy và tấn công bùng nổ
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 130
- Chủng tộc
- Động vật
- Nguyên tố
- Gió
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- Có
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Trại Chiến Goblin
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ130
Chủng tộcĐộng vật
Nguyên tốGió
Kích thướcLớn
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Hành Quyết | Trung tính | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Lốc Xoáy | Trung tính | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Bão Táp | Gió | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Động Đất | Đất | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Trụ Lửa | Lửa | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Xung Phong Hoang Dại | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Chảy Máu Diện Rộng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Choáng Váng Diện Rộng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 50% |
Kẻ Phá Khe Nứt | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Sức Mạnh | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Chuẩn Xác | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Tâm Trí | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Bền Bỉ | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Thần Tốc | Trang bị | 10% |
Giáp Tấm Số Mệnh | Trang bị | 10% |
Cuồng Bạo Phẫn Nộ | Trang bị | 10% |
Súng Bắn Tỉa | Trang bị | 10% |
Kunai Lông Vũ Sấm | Trang bị | 10% |
Khiên Huy Chương Chúa Chiến | Trang bị | 10% |
Trượng Bão Táp | Trang bị | 10% |
Hàm Đỏ | Trang bị | 10% |
Chiến Kỳ Vật Tổ | Trang bị | 5% |
Thẻ Chiến Tù Trưởng Orc | Thẻ bài | 3% |
Quân Kỳ Lưỡi Kiếm | Trang bị | 1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưỡi Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưng Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Ngọc Trái Tim | Ngọc | 0.3% |
Ngọc Kiên Định | Ngọc | 0.3% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.1% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.1% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.1% |
Chiến Chủ | Ngoại hình | 0.1% |
Thú Cưng Yêu Tinh Goblin | Ngoại hình | 0.1% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.