Suphara
Cỗ máy nhiều chân này chỉ huy những con robot nhện nhỏ hơn từ sàn nhà máy.
Thông tin cơ bản#
Cấp độ135
Chủng tộcVô hình
Nguyên tốBóng tối
Kích thướcLớn
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Bắn Nhảy | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Giếng Nghịch Âm | Ma | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Hắc Nhận | Trung tính | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Bắn Cận Kề | Trung tính | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Đạn Nhớt | Độc | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Màn Khói | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Kịch Độc Diện Rộng | Độc | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Choáng Váng Diện Rộng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 50% |
Kẻ Uống Sinh Mệnh | Trang bị | 10% |
Kunai Bùng Lửa | Trang bị | 10% |
Tháp Nhọn Quang Huy | Trang bị | 10% |
Khắc Tinh Quang Huy | Trang bị | 10% |
Cuộn Lôi Đình | Trang bị | 10% |
Ý Chí Thép | Trang bị | 10% |
Mảnh Gai Nhọn | Trang bị | 10% |
Găng Giáp Sức Mạnh | Trang bị | 5% |
Găng Giáp Chuẩn Xác | Trang bị | 5% |
Găng Giáp Tâm Trí | Trang bị | 5% |
Găng Giáp Bền Bỉ | Trang bị | 5% |
Găng Giáp Thần Tốc | Trang bị | 5% |
Găng Giáp Số Mệnh | Trang bị | 5% |
Thẻ Suphara | Thẻ bài | 3% |
Mai Giáp Côn Trùng | Trang bị | 1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưỡi Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưng Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Ngọc Dao Cạo | Ngọc | 0.3% |
Ngọc Neo Giữ | Ngọc | 0.3% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.1% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.1% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.1% |
Mũ Nữ Hoàng Nhện Rủ | Ngoại hình | 0.1% |
Thú Cưng Robot Nhện Con | Ngoại hình | 0.1% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.