Thợ Dệt Vọng Âm Master
Thợ Dệt Vọng Âm Master
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 150
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Bóng tối
- Kích thước
- Vừa
- Trùm
- Có
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Dinh Thự Hắc Ám
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ150
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốBóng tối
Kích thướcVừa
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Kháng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mảnh Băng | Nước | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Cầu Lửa | Lửa | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bão Sấm Sét | Gió | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Gai Đất | Đất | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Loạt Đạn Càn Quét | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Trảm Lốc Xoáy | Trung tính | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Giếng Nghịch Âm | Ma | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Giếng Cộng Hưởng | Thánh | 5 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Gia Tốc | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Gia Tốc |
Chúc Phúc | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Chúc Phúc |
Weaver Trùm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 50% |
Lưỡi Kiếm Liệt Nhật | Trang bị | 10% |
Tai Ương Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Áo Choàng Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Quần Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Giày Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Giáp Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Ủng Hoàng Hôn | Trang bị | 10% |
Thẻ Thợ Dệt Vọng Âm Master | Thẻ bài | 3% |
Lõi Hủ Hoại | Phế liệu | 1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưỡi Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưng Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.1% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.1% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.