Rùa Nước
Nước cuồn quanh vỏ của nó bất cứ khi nào nó tiến về phía trước.
Rùa Nước
Nước cuồn quanh vỏ của nó bất cứ khi nào nó tiến về phía trước.
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 134
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Nước
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Trung Khu Rùa Khổng Lồ
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ134
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốNước
Kích thướcLớn
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Mảnh Băng | Nước | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Xoáy Nước | Nước | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Bão Tuyết | Nước | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Giải Phóng Băng | Nước | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bước Bóng Tối | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Khiên Năng Lượng | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Khiên Năng Lượng |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Đá Đại Dương | Phế liệu | 100% |
Giáp Ống Chân Số Mệnh | Trang bị | 1% |
Giáp Ống Chân Tâm Trí | Trang bị | 1% |
Giáp Ống Chân Plasma | Trang bị | 1% |
Phi Tiêu Fuma | Trang bị | 1% |
Mai Rùa Xanh | Trang bị | 1% |
Lưỡi Kiếm U Minh | Trang bị | 1% |
Thái Sơ | Cổ vật | 1% |
Thẻ Rùa Nước | Thẻ bài | 0.5% |
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 0.4% |
Ngọc Quạt Phi Tiêu | Ngọc | 0.1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Nút Năng Lượng Chiến Thuật | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Thú Cưng Rùa Con | Ngoại hình | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.