Thợ Dệt Vọng Âm
Thợ Dệt Vọng Âm
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 150
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Bóng tối
- Kích thước
- Vừa
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Pháo Đài Hắc Ám
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ150
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốBóng tối
Kích thướcVừa
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Kháng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mảnh Băng | Nước | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Cầu Lửa | Lửa | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bão Sấm Sét | Gió | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Gai Đất | Đất | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Loạt Đạn Càn Quét | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Trảm Lốc Xoáy | Trung tính | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Giếng Nghịch Âm | Ma | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Giếng Cộng Hưởng | Thánh | 2 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Gia Tốc | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Gia Tốc |
Chúc Phúc | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Chúc Phúc |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Mảnh Linh Hồn | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 0.5% |
Thẻ Thợ Dệt Vọng Âm | Thẻ bài | 0.5% |
Tai Ương Hoàng Hôn | Trang bị | 0.25% |
Tai Cánh Force | Trang bị | 0.1% |
Lõi Hủ Hoại | Phế liệu | 0.1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.