Đấu Sĩ Thần Quy
Vỏ nặng của nó lưu trữ các chất lắng quặng từ nước giàu khoáng. Khi
Đấu Sĩ Thần Quy
Vỏ nặng của nó lưu trữ các chất lắng quặng từ nước giàu khoáng. Khi
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 140
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Đất
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- Có
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Trung Khu Rùa Khổng Lồ
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ140
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốĐất
Kích thướcLớn
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Quá Tải Lửa | Lửa | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Động Đất | Đất | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Giải Phóng Băng | Nước | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Lưỡi Kiếm Phán Xét | Thánh | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Đại Thập Tự | Thánh | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Khiên Năng Lượng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Khiên Năng Lượng |
Đóng Băng Diện Rộng | Nước | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Choáng Váng Diện Rộng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 50% |
Giáp Ống Chân Tâm Trí | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Bền Bỉ | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Thần Tốc | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Số Mệnh | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Chuẩn Xác | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Sức Mạnh | Trang bị | 10% |
Bộ Giáp Plasma | Trang bị | 10% |
Hồ Quang Tím | Trang bị | 10% |
Dòng Chảy Thiên Thanh | Trang bị | 10% |
Nhịp Đập Mặt Trời | Trang bị | 10% |
Earthspire | Trang bị | 10% |
Phi Tiêu Fuma | Trang bị | 10% |
Lưỡi Kiếm U Minh | Trang bị | 10% |
Lưỡi Kiếm Ngũ Sắc | Trang bị | 10% |
Lưỡi Kiếm Lăng Kính | Trang bị | 10% |
Giáp Ống Chân Plasma | Trang bị | 10% |
Ủng Plasma | Trang bị | 10% |
Vỏ Đỏ | Trang bị | 5% |
Mai Rùa Xanh | Trang bị | 5% |
Mai Rùa Lục | Trang bị | 5% |
Thẻ Đấu Sĩ Thần Quy | Thẻ bài | 3% |
Vỏ Giáp Plasma | Trang bị | 1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưỡi Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưng Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Ngọc Ma Công | Ngọc | 0.3% |
Ngọc Kháng Trạng Thái | Ngọc | 0.3% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.1% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.1% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.1% |
Kính Che Rùa Vô Địch | Ngoại hình | 0.1% |
Thú Cưng Rùa Con | Ngoại hình | 0.1% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.