Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 150
- Chủng tộc
- Xác sống
- Nguyên tố
- Ma
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- Có
- Thù địch
- Có
Thông tin cơ bản#
Cấp độ150
Chủng tộcXác sống
Nguyên tốMa
Kích thướcLớn
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Thánh Linh Kích | Ma | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Bão Thiên Thạch | Lửa | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Khiên Kích | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Động Đất | Đất | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bất Khuất | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Phòng Ngự Cao Cấp | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Bảo Hộ |
Hành Quyết | Trung tính | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tiếng Gầm Uy Dũng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Uy Lực |
Hào Quang Mục Rữa | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Đóng Băng Diện Rộng | Nước | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Choáng Váng Diện Rộng | Trung tính | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.