Rùa Bão Tố
Gió cuộn quanh vỏ của nó theo những cơn xung đột nặng bất cứ khi nào nó quay hoặc tiến về phía trước.
Rùa Bão Tố
Gió cuộn quanh vỏ của nó theo những cơn xung đột nặng bất cứ khi nào nó quay hoặc tiến về phía trước.
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 135
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Gió
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Trung Khu Rùa Khổng Lồ
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ135
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốGió
Kích thướcLớn
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Sét Dây Chuyền | Gió | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Bão Sấm Sét | Gió | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bão Táp | Gió | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Giải Phóng Sấm Sét | Gió | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Quạt Phi Tiêu | Trung tính | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Khiên Năng Lượng | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Khiên Năng Lượng |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Đá Đại Dương | Phế liệu | 100% |
Giáp Ống Chân Sức Mạnh | Trang bị | 1% |
Giáp Ống Chân Bền Bỉ | Trang bị | 1% |
Ủng Plasma | Trang bị | 1% |
Lưỡi Kiếm Ngũ Sắc | Trang bị | 1% |
Mai Rùa Lục | Trang bị | 1% |
Lưỡi Kiếm Lăng Kính | Trang bị | 1% |
Thái Sơ | Cổ vật | 1% |
Thẻ Rùa Bão Tố | Thẻ bài | 0.5% |
Pha Lê Lunaris | Phế liệu | 0.4% |
Ngọc Quá Tải Nguyên Tố | Ngọc | 0.1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Nút Năng Lượng Chiến Thuật | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Thú Cưng Rùa Con | Ngoại hình | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.