Tà Thuật Sư Orc
Nó thu thập phép thuật bóng tối trong trại chiến và làm yếu kẻ thù trước những goblin khác
Tà Thuật Sư Orc
Nó thu thập phép thuật bóng tối trong trại chiến và làm yếu kẻ thù trước những goblin khác
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 121
- Chủng tộc
- Động vật
- Nguyên tố
- Bóng tối
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Trại Chiến Goblin
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ121
Chủng tộcĐộng vật
Nguyên tốBóng tối
Kích thướcLớn
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Ràng Buộc Cuồng Nộ | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ràng Buộc Cuồng Nộ |
Đột Kích Bóng Tối | Bóng tối | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Trường Áp Chế | Ma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Thần Khiên Thiêng Liêng | Trung tính | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thần Khiên Thiêng Liêng |
Giếng Cộng Hưởng | Thánh | 2 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Tia Bất Ổn | Trung tính | 3 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Vonfram | Phế liệu | 100% |
Kẻ Phá Khe Nứt | Trang bị | 1% |
Giáp Tấm Tâm Trí | Trang bị | 1% |
Giáp Tấm Chuẩn Xác | Trang bị | 1% |
Cuồng Bạo Phẫn Nộ | Trang bị | 1% |
Chiến Kỳ Vật Tổ | Trang bị | 1% |
Súng Bắn Tỉa | Trang bị | 1% |
Chiến Văn | Cổ vật | 1% |
Thẻ Tà Thuật Sư Orc | Thẻ bài | 0.5% |
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 0.3% |
Ngọc Xung Phong Hoang Dại | Ngọc | 0.1% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Gia Bảo Bộ Lạc | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Thú Cưng Yêu Tinh Goblin | Ngoại hình | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.