Note di aggiornamento · 0.35.0.7
Elenco di oggetti e dati aggiunti/rimossi/modificati in questa versione — il verde indica le aggiunte, il rosso le rimozioni, il blu le modifiche.
Classi#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Cavaliere del Drago | Sbloccato: false → true |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Artefatti#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Dragon Tamer | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Consumabili#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Scrigno della Maestria | Contiene (casuale) (+1): Dragon Tamer |
Gem Box |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Cosmetici#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Crimson Dragon Knight Armor | Aggiunto |
Ebony Dragon Knight Armor | Aggiunto |
Fire Dragon | Aggiunto |
Nature Dragon | Aggiunto |
Storm Dragon | Aggiunto |
Crimson Dragon Knight Boots | Aggiunto |
Ebony Dragon Knight Boots | Aggiunto |
Crimson Dragon Knight Bracers | Aggiunto |
Ebony Dragon Knight Bracers | Aggiunto |
Crimson Dragon Knight Helm | Aggiunto |
Ebony Dragon Knight Helm | Aggiunto |
Crimson Dragon Knight Greaves | Aggiunto |
Ebony Dragon Knight Greaves | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Gemme#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Run Gem | Aggiunto |
Dragon's Dance Gem | Aggiunto |
Drake's Maw Gem | Aggiunto |
Odin Sphere Gem | Aggiunto |
Serpent Bite Gem | Aggiunto |
Sky's Reach Gem | Aggiunto |
Twin Storms Gem | Aggiunto |
Volcanic Rage Gem | Aggiunto |
Vouivre Talon Gem | Aggiunto |
Wyrmscale Ascent Gem | Aggiunto |
Wyrmscale Breath Gem | Aggiunto |
Wyrmscale Claws Gem | Aggiunto |
Wyrmscale Roar Gem | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Mappe#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Fortezza Oscura | Gruppo di boss (+1): Cavaliere del Drago dell'Eco Gruppo di mostri (+1): Cavaliere del Drago dell'Eco |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Mostri#
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Abilità#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Roll | Aggiunto |
Boulder Run | Aggiunto |
Dracomancy | Aggiunto |
Tome of Flame and Fang | Aggiunto |
Eye of the Storm | Aggiunto |
Burning Rage | Aggiunto |
Twice Skyward | Aggiunto |
Endless Dance | Aggiunto |
Serpent's Tempo | Aggiunto |
Lightning Rod | Aggiunto |
Tome of Sky and Scale | Aggiunto |
Tome of Crag and Claw | Aggiunto |
Natural Predators | Aggiunto |
Coiling Gale | Aggiunto |
Steel Before Scales | Aggiunto |
How to Tame Your Dragon | Aggiunto |
Dragon's Tempo | Aggiunto |
Boulder Roll | Aggiunto |
Dragon's Dance | Aggiunto |
Drake's Maw | Aggiunto |
Duskwyrm Soul | Aggiunto |
Fafnir's Oath | Aggiunto |
Hrelsvelgr's Justice | Aggiunto |
Nidhogg's Judgment | Aggiunto |
Odin Sphere | Aggiunto |
Pyrescale Ascent | Aggiunto |
Pyrescale Breath | Aggiunto |
Pyrescale Claws | Aggiunto |
Pyrescale Roar | Aggiunto |
Pyrescale Soul | Aggiunto |
Rockscale Ascent | Aggiunto |
Rockscale Breath | Aggiunto |
Rockscale Claws | Aggiunto |
Rockscale Roar | Aggiunto |
Rockscale Soul | Aggiunto |
Serpent Bite | Aggiunto |
Sky's Reach | Aggiunto |
Spear Expertise | Aggiunto |
Stormscale Ascent | Aggiunto |
Stormscale Breath | Aggiunto |
Stormscale Claws | Aggiunto |
Stormscale Roar | Aggiunto |
Stormscale Soul | Aggiunto |
Summon Pyrescale | Aggiunto |
Pyrescale Soul | Aggiunto |
Summon Rockscale | Aggiunto |
Rockscale Soul | Aggiunto |
Summon Stormscale | Aggiunto |
Stormscale Soul | Aggiunto |
Twin Storms | Aggiunto |
Vitaes Tear | Aggiunto |
Volcanic Rage | Aggiunto |
Vouivre Talon | Aggiunto |
Weaver Claw Fang Axe | Aggiunto |
Weaver Claw Fang Dagger | Aggiunto |
Weaver Cleaving Moon Axe | Aggiunto |
Weaver Cleaving Moon Spear | Aggiunto |
Weaver Petals Thorns Dagger | Aggiunto |
Weaver Petals Thorns Spear | Aggiunto |
Weave of Claw and Fang | Aggiunto |
Weave of Petals and Thorns | Aggiunto |
Weave of the Cleaving Moon | Aggiunto |
Wyrmscale Ascent | Aggiunto |
Wyrmscale Breath | Aggiunto |
Wyrmscale Claws | Aggiunto |
Wyrmscale Roar | Aggiunto |
Artiglio Oscuro | Danno: 1 (+0.6/liv) → +1/liv |
Legame di Morte | Bersaglio: Alleato (tranne sé) → Alleato |
Legame di Furia | Bersaglio: Alleato (tranne sé) → Alleato |
Legame del Guardiano | Bersaglio: Alleato (tranne sé) → Alleato |
Lama del Giudizio | Ad area: 2 → 3 |
Legione d'Ossa | Effetti passivi:Livello di Evocazione: Stirpe d'Ossa: +4 → Livello di Evocazione: Stirpe d'Ossa: +3 |
Danza dei Morti | Effetti passivi:Livello di Evocazione: Stirpe d'Ossa: +3 → Livello di Evocazione: Stirpe d'Ossa: +2 Effetti passivi:Danno delle Evocazioni: +25% → Danno delle Evocazioni: 0% |
Barriera Arcana | Effetti passivi:Applica Barriera Arcana quando applichi Barriera di Fuoco Effetti passivi:Applica Barriera Arcana quando applichi Barriera d'Acqua Effetti passivi:Applica Barriera Arcana quando applichi Barriera di Vento Effetti passivi:Applica Barriera Arcana quando applichi Barriera di Terra Effetti passivi:Rimuovi Barriera Arcana quando Barriera di Fuoco termina Effetti passivi:Rimuovi Barriera Arcana quando Barriera d'Acqua termina Effetti passivi:Rimuovi Barriera Arcana quando Barriera di Vento termina Effetti passivi:Rimuovi Barriera Arcana quando Barriera di Terra termina Effetti passivi:Barriera di Fuoco also grants Barriera Arcana Effetti passivi:Barriera d'Acqua also grants Barriera Arcana Effetti passivi:Barriera di Vento also grants Barriera Arcana Effetti passivi:Barriera di Terra also grants Barriera Arcana |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Stati#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Action Bound | Aggiunto |
Dracomancy | Aggiunto |
Odin Sphere | Aggiunto |
Pyrescale Hunt | Aggiunto |
Pyrescale Soul | Aggiunto |
Rockscale Hunt | Aggiunto |
Rockscale Soul | Aggiunto |
Shadowburn | Aggiunto |
Spear Expertise | Aggiunto |
Stormscale Hunt | Aggiunto |
Stormscale Soul | Aggiunto |
Anatema | Tipo: Potenziamento → Indebolimento |
Grilletto Facile | Effetti passivi:Colpo Multiplo: + (20% × Liv. affinamento) |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Set#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
DragonSoul | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Albero delle abilità#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Cavaliere del Drago | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Ricette#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Fafnir | Aggiunto |
Duskwyrm | Aggiunto |
Nidhogg | Aggiunto |
Tome of Flame and Fang | Aggiunto |
Eye of the Storm | Aggiunto |
Burning Rage | Aggiunto |
Twice Skyward | Aggiunto |
Endless Dance | Aggiunto |
Serpent's Tempo | Aggiunto |
Lightning Rod | Aggiunto |
Tome of Sky and Scale | Aggiunto |
Tome of Crag and Claw | Aggiunto |
Natural Predators | Aggiunto |
Coiling Gale | Aggiunto |
Steel Before Scales | Aggiunto |
How to Tame Your Dragon | Aggiunto |
Dragon's Tempo | Aggiunto |
Boulder Roll | Aggiunto |
Dragon Tamer | Aggiunto |
Energized Friendship | Aggiunto |
Fae Touched Crystal | Aggiunto |
Galvanized Friendship | Aggiunto |
Inferno Heirloom | Aggiunto |
Kindled Friendship | Aggiunto |
Skysteel Heirloom | Aggiunto |
Duskwyrm Soul Orb | Aggiunto |
Vitae's Tear Soul Orb | Aggiunto |
Vitae's Tear | Aggiunto |
Elmo della Cresta di Drago | Aggiunto |
Hrelsvlgr | Aggiunto |
Cappuccio del Drago | Aggiunto |
Zeus's Bolt | Aggiunto |
Meridian | Aggiunto |
Valkyrie Wing | Aggiunto |
Gae Bulg | Aggiunto |
Weave of Claw and Fang | Aggiunto |
Weave of Petals and Thorns | Aggiunto |
Weave of the Cleaving Moon | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Equipaggiamento#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Sand of Conquered Earth | Aggiunto |
Coal of Conquered Fire | Aggiunto |
Gust of Conquered Wind | Aggiunto |
Duskwyrm | Aggiunto |
Duskwyrm Soul Orb | Aggiunto |
Energized Friendship | Aggiunto |
Fae Touched Crystal | Aggiunto |
Fafnir | Aggiunto |
Gae Bulg | Aggiunto |
Galvanized Friendship | Aggiunto |
Hrelsvlgr | Aggiunto |
Inferno Heirloom | Aggiunto |
Kindled Friendship | Aggiunto |
Meridian | Aggiunto |
Nidhogg | Aggiunto |
Skysteel Heirloom | Aggiunto |
Valkyrie Wing | Aggiunto |
Vitae's Tear | Aggiunto |
Vitae's Tear Soul Orb | Aggiunto |
Zeus's Bolt | Aggiunto |
Stemma Cremisi | Statistiche secondarie:Luk: + (1 × Liv. affinamento) |
Cappuccio del Drago | Statistiche primarie:Def: +1 + (1 × Liv. affinamento) → Def: +3 + (1 × Liv. affinamento) Statistiche primarie:Mdef: +1 + (1 × Liv. affinamento) → Mdef: +3 + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Str: + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Int: + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Atk: + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Matk: + (1 × Liv. affinamento) |
Elmo della Cresta di Drago | Statistiche secondarie:Str: + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Luk: + (1 × Liv. affinamento) Statistiche secondarie:Danno Crit: + (1% × Liv. affinamento) |
Lama Prisma | Statistiche secondarie:Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Dardo di Ghiaccio durante l'attacco: +5% → Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Folgore durante l'attacco: +5% Statistiche secondarie:Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Folgore durante l'attacco: +5% → Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Dardo di Terra durante l'attacco: +5% Statistiche secondarie:Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Dardo di Terra durante l'attacco: +5% → Possibilità di lanciare automaticamente Lv.2 Dardo di Ghiaccio durante l'attacco: +5% |
Lama Umbrale | Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Sacro → Concede Lv.5 Incantamento: Ombra Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Ombra → Concede Lv.5 Incantamento: Non Morto Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Non Morto → Concede Lv.5 Incantamento: Sacro |
Lama Cromatica | Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Acqua → Concede Lv.5 Incantamento: Vento Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Vento → Concede Lv.5 Incantamento: Terra Statistiche secondarie:Concede Lv.5 Incantamento: Terra → Concede Lv.5 Incantamento: Acqua |
Gladys Armguard of Will | Livello richiesto: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Will | Livello richiesto: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Flow | Livello richiesto: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Flow | Livello richiesto: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Revival | Livello richiesto: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Revival | Livello richiesto: 100 → 50 |
Gladys Kunai | Pool di substat: Melee → Ranged |
Perfect Gladys Kunai | Pool di substat: Melee → Ranged |
Gladys Sword | Statistiche secondarie:Concede Lv.1 Incantamento: Sacro → Concede Lv.1 Incantamento: Non Morto Statistiche secondarie:Concede Lv.1 Incantamento: Non Morto → Concede Lv.1 Incantamento: Sacro |
Perfect Gladys Sword | Statistiche secondarie:Concede Lv.1 Incantamento: Sacro → Concede Lv.1 Incantamento: Non Morto Statistiche secondarie:Concede Lv.1 Incantamento: Non Morto → Concede Lv.1 Incantamento: Sacro |
Cappuccio del Corno Infernale | Statistiche secondarie:Limite di recupero da furto: + (2 × Liv. affinamento) |
Cappello da Pirata | Statistiche secondarie:Schivata Perfetta: +5% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Grimori#
| Voce | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Tome of Flame and Fang | Aggiunto |
Eye of the Storm | Aggiunto |
Burning Rage | Aggiunto |
Twice Skyward | Aggiunto |
Endless Dance | Aggiunto |
Serpent's Tempo | Aggiunto |
Lightning Rod | Aggiunto |
Tome of Sky and Scale | Aggiunto |
Tome of Crag and Claw | Aggiunto |
Natural Predators | Aggiunto |
Coiling Gale | Aggiunto |
Steel Before Scales | Aggiunto |
How to Tame Your Dragon | Aggiunto |
Dragon's Tempo | Aggiunto |
Boulder Roll | Aggiunto |
Weave of Claw and Fang | Aggiunto |
Weave of Petals and Thorns | Aggiunto |
Weave of the Cleaving Moon | Aggiunto |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.