Robot Muso
Il lungo sensore sulla parte anteriore lo aiuta a seguire i bersagli prima di colpire.
Informazioni di base#
Livello129
RazzaAmorfo
ElementoNeutrale
DimensioneGrande
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rinforzo | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Aumento del Blocco |
Calpestio | Neutrale | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Colonna di Fuoco | Fuoco | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Presente nelle mappe#
Bottino#
| Nome | Categoria | Probabilità |
|---|---|---|
Ossidiana | Cianfrusaglie | 100% |
Manopole della Mente | Equipaggiamento | 1% |
Manopole della Resistenza | Equipaggiamento | 1% |
Fermezza di Ferro | Equipaggiamento | 1% |
Scheggia Spinata | Equipaggiamento | 1% |
Bevitore di Vita | Equipaggiamento | 1% |
Corporeo | Artefatti | 1% |
Carta di Robot Muso | Carte | 0.5% |
Cristallo di Vulkanite | Cianfrusaglie | 0.4% |
Gemma del Tiro del Cecchino | Gemme | 0.1% |
Scrigno della Maestria | Consumabili | 0.1% |
Gomitolo di Ragnatela | Consumabili | 0.1% |
Convertitore Estetico | Cianfrusaglie | 0.01% |
Nucleo di Risonanza | Cianfrusaglie | 0.01% |
Statuto della Gilda | Cianfrusaglie | 0.01% |
Animaletto Robot Ugello | Cosmetici | 0.01% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.