Robot Cubico
La sua struttura metallica quadrata assorbe gli impatti mentre avanza attraverso la fonderia.
Informazioni di base#
Livello130
RazzaAmorfo
ElementoNeutrale
DimensioneGrande
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colpi Critici | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Colpi Critici |
Tiro Potente | Neutrale | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Raffica Radente | Neutrale | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Presente nelle mappe#
Bottino#
| Nome | Categoria | Probabilità |
|---|---|---|
Ossidiana | Cianfrusaglie | 100% |
Manopole della Resistenza | Equipaggiamento | 1% |
Manopole della Potenza | Equipaggiamento | 1% |
Kunai della Vampata | Equipaggiamento | 1% |
Guglia di Luce | Equipaggiamento | 1% |
Flagello della Luce | Equipaggiamento | 1% |
Corporeo | Artefatti | 1% |
Carta di Robot Cubico | Carte | 0.5% |
Cristallo di Gravion | Cianfrusaglie | 0.4% |
Gemma della Meteora | Gemme | 0.1% |
Scrigno della Maestria | Consumabili | 0.1% |
Gomitolo di Ragnatela | Consumabili | 0.1% |
Convertitore Estetico | Cianfrusaglie | 0.01% |
Nucleo di Risonanza | Cianfrusaglie | 0.01% |
Statuto della Gilda | Cianfrusaglie | 0.01% |
Mascotte Robot Squadrato | Cosmetici | 0.01% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.