Maestro paladino dell'Eco
Armatura sacra e magia del freddo circondano questa potente eco mentre sorveglia il cammino. Il gelo si raccoglie attorno al suo scudo quando si prepara a ricevere un attacco.
Maestro paladino dell'Eco
Armatura sacra e magia del freddo circondano questa potente eco mentre sorveglia il cammino. Il gelo si raccoglie attorno al suo scudo quando si prepara a ricevere un attacco.
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 155
- Razza
- Umanoide
- Elemento
- Acqua
- Dimensione
- Medio
- Boss
- Sì
- Ostile
- Sì
- Presente nelle mappe
- Fortezza Oscura
- Bottino
Informazioni di base#
Livello155
RazzaUmanoide
ElementoAcqua
DimensioneMedio
BossSì
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Resistenza NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Stabilità NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colpo di Scudo | Neutrale | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Consacrazione | Sacro | 10 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Grande Croce | Sacro | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Legame di Vita | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Legame di Vita |
Difesa Superiore | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Protezione |
Egida di Luce | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Egida |
Aura di Condanna | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Possanza |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Presente nelle mappe#
Bottino#
| Nome | Categoria | Probabilità |
|---|---|---|
Cristallo di Lunaris | Cianfrusaglie | 100% |
Cristallo di Lunaris | Cianfrusaglie | 50% |
Lancia Draconica | Equipaggiamento | 10% |
Leviatano | Equipaggiamento | 10% |
Baluardo del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Carta di Maestro paladino dell'Eco | Carte | 3% |
Nucleo Corrotto | Cianfrusaglie | 1% |
Scrigno della Maestria | Consumabili | 1% |
Uovo di Cavalcatura Misterioso | Consumabili | 1% |
Uovo di Compagno Misterioso | Consumabili | 1% |
Convertitore Estetico | Cianfrusaglie | 0.1% |
Statuto della Gilda | Cianfrusaglie | 0.1% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.