Legame di Furia
Lega un alleato con forza instabile, conferendogli Furia e Potenza attraverso un impeto di battaglia condiviso.
Meccaniche d'attacco#
Legame
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo5
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioAlleato
Tipo di lancioBersaglio
Gittata10
Costo20
Ricarica1s
Tempo di lancio1s
Valori per livello#
| Livello | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Crit | Danno Mischia | Danno Distanza | Danno Magico | Legame di Furia Durata | Furia Durata | Possanza Durata | Possanza Probabilità di attivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4 | +1% | +1% | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8 | +1% | +1% | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12 | +1% | +1% | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16 | +1% | +1% | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20 | +1% | +1% | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.