Lama del Giudizio
Questa gigantesca spada sacra falcia gli indegni, rallentandoli per gli attacchi successivi.
Meccaniche d'attacco#
Colpo multiplo
Perforante
Si attiva quando colpito
Ibrido
Lanciabile a terra
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoSacro
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioBersaglio
Gittata10
Ad area3
Colpi3
Danno+0.77/liv
Costo7 (+3/liv)
Ricarica1s
Durata0.75s
Velocità20
Combo pronta4
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Durata | Velocità | Combo pronta | Velocità di Movimento Totale | Velocità di Lancio | Velocità d'Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1Sacrifice