Shinobi dell'Eco
Questa potente eco si muove con le abitudini di uno Shinobi addestrato. Il veleno si raccoglie attorno ai suoi colpi prima che svanisca di nuovo nei corridoi oscuri.
Shinobi dell'Eco
Questa potente eco si muove con le abitudini di uno Shinobi addestrato. Il veleno si raccoglie attorno ai suoi colpi prima che svanisca di nuovo nei corridoi oscuri.
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 155
- Razza
- Umanoide
- Elemento
- Veleno
- Dimensione
- Medio
- Boss
- Sì
- Ostile
- Sì
- Presente nelle mappe
- Fortezza Oscura
- Bottino
Informazioni di base#
Livello155
RazzaUmanoide
ElementoVeleno
DimensioneMedio
BossSì
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Resistenza NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sigillo d'Ombra | Neutrale | 3 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Finta Elusiva | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Elusivo |
Svolta del Destino | Neutrale | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Lama Nera | Neutrale | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Passo Fulmineo | Neutrale | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Spirale Vincolante | Neutrale | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Globo di Fiamma | Neutrale | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Riflessi Fulminei | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Riflessi Fulminei |
Cortina di Fumo | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Occultamento | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Occultante |
Passo d'Ombra | Neutrale | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Presente nelle mappe#
Bottino#
| Nome | Categoria | Probabilità |
|---|---|---|
Cristallo di Lunaris | Cianfrusaglie | 100% |
Cristallo di Lunaris | Cianfrusaglie | 50% |
Filo del Rasoio | Equipaggiamento | 10% |
Lama del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Scrigno della Maestria | Consumabili | 3% |
Carta di Shinobi dell'Eco | Carte | 3% |
Nucleo Corrotto | Cianfrusaglie | 1% |
Uovo di Cavalcatura Misterioso | Consumabili | 1% |
Uovo di Compagno Misterioso | Consumabili | 1% |
Gemma del Veleno | Gemme | 0.3% |
Gemma del Passo Veloce | Gemme | 0.3% |
Convertitore Estetico | Cianfrusaglie | 0.1% |
Statuto della Gilda | Cianfrusaglie | 0.1% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.