Notas de Atualização · 0.35.0.7
Lista de itens e dados adicionados/removidos/alterados nesta versão — verde indica adições, vermelho indica remoções, azul indica alterações.
Classes#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Cavaleiro Dracônico | Desbloqueado: false → true |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Artefatos#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Dragon Tamer | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Consumíveis#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Caixa da Maestria | Contém (aleatório) (+1): Dragon Tamer |
Gem Box |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Cosméticos#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Crimson Dragon Knight Armor | Adicionado |
Ebony Dragon Knight Armor | Adicionado |
Fire Dragon | Adicionado |
Nature Dragon | Adicionado |
Storm Dragon | Adicionado |
Crimson Dragon Knight Boots | Adicionado |
Ebony Dragon Knight Boots | Adicionado |
Crimson Dragon Knight Bracers | Adicionado |
Ebony Dragon Knight Bracers | Adicionado |
Crimson Dragon Knight Helm | Adicionado |
Ebony Dragon Knight Helm | Adicionado |
Crimson Dragon Knight Greaves | Adicionado |
Ebony Dragon Knight Greaves | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Gemas#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Run Gem | Adicionado |
Dragon's Dance Gem | Adicionado |
Drake's Maw Gem | Adicionado |
Odin Sphere Gem | Adicionado |
Serpent Bite Gem | Adicionado |
Sky's Reach Gem | Adicionado |
Twin Storms Gem | Adicionado |
Volcanic Rage Gem | Adicionado |
Vouivre Talon Gem | Adicionado |
Wyrmscale Ascent Gem | Adicionado |
Wyrmscale Breath Gem | Adicionado |
Wyrmscale Claws Gem | Adicionado |
Wyrmscale Roar Gem | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Mapas#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Fortaleza Sombria | Grupo de Chefes (+1): Cavaleiro Dracônico do Eco Grupo de Monstros (+1): Cavaleiro Dracônico do Eco |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Monstros#
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Habilidades#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Roll | Adicionado |
Boulder Run | Adicionado |
Dracomancy | Adicionado |
Tome of Flame and Fang | Adicionado |
Eye of the Storm | Adicionado |
Burning Rage | Adicionado |
Twice Skyward | Adicionado |
Endless Dance | Adicionado |
Serpent's Tempo | Adicionado |
Lightning Rod | Adicionado |
Tome of Sky and Scale | Adicionado |
Tome of Crag and Claw | Adicionado |
Natural Predators | Adicionado |
Coiling Gale | Adicionado |
Steel Before Scales | Adicionado |
How to Tame Your Dragon | Adicionado |
Dragon's Tempo | Adicionado |
Boulder Roll | Adicionado |
Dragon's Dance | Adicionado |
Drake's Maw | Adicionado |
Duskwyrm Soul | Adicionado |
Fafnir's Oath | Adicionado |
Hrelsvelgr's Justice | Adicionado |
Nidhogg's Judgment | Adicionado |
Odin Sphere | Adicionado |
Pyrescale Ascent | Adicionado |
Pyrescale Breath | Adicionado |
Pyrescale Claws | Adicionado |
Pyrescale Roar | Adicionado |
Pyrescale Soul | Adicionado |
Rockscale Ascent | Adicionado |
Rockscale Breath | Adicionado |
Rockscale Claws | Adicionado |
Rockscale Roar | Adicionado |
Rockscale Soul | Adicionado |
Serpent Bite | Adicionado |
Sky's Reach | Adicionado |
Spear Expertise | Adicionado |
Stormscale Ascent | Adicionado |
Stormscale Breath | Adicionado |
Stormscale Claws | Adicionado |
Stormscale Roar | Adicionado |
Stormscale Soul | Adicionado |
Summon Pyrescale | Adicionado |
Pyrescale Soul | Adicionado |
Summon Rockscale | Adicionado |
Rockscale Soul | Adicionado |
Summon Stormscale | Adicionado |
Stormscale Soul | Adicionado |
Twin Storms | Adicionado |
Vitaes Tear | Adicionado |
Volcanic Rage | Adicionado |
Vouivre Talon | Adicionado |
Weaver Claw Fang Axe | Adicionado |
Weaver Claw Fang Dagger | Adicionado |
Weaver Cleaving Moon Axe | Adicionado |
Weaver Cleaving Moon Spear | Adicionado |
Weaver Petals Thorns Dagger | Adicionado |
Weaver Petals Thorns Spear | Adicionado |
Weave of Claw and Fang | Adicionado |
Weave of Petals and Thorns | Adicionado |
Weave of the Cleaving Moon | Adicionado |
Wyrmscale Ascent | Adicionado |
Wyrmscale Breath | Adicionado |
Wyrmscale Claws | Adicionado |
Wyrmscale Roar | Adicionado |
Garra Sombria | Dano: 1 (+0.6/nv) → +1/nv |
Vínculo da Morte | Alvo: Aliado (exceto você) → Aliado |
Vínculo de Fúria | Alvo: Aliado (exceto você) → Aliado |
Vínculo do Guardião | Alvo: Aliado (exceto você) → Aliado |
Lâmina do Julgamento | Área: 2 → 3 |
Legião de Ossos | Efeitos Passivos:Nível de Invocar Osseano: +4 → Nível de Invocar Osseano: +3 |
Dança dos Mortos | Efeitos Passivos:Nível de Invocar Osseano: +3 → Nível de Invocar Osseano: +2 Efeitos Passivos:Dano das Invocações: +25% → Dano das Invocações: 0% |
Barreira Arcana | Efeitos Passivos:Aplicar Barreira Arcana ao aplicar Barreira de Fogo Efeitos Passivos:Aplicar Barreira Arcana ao aplicar Barreira de Água Efeitos Passivos:Aplicar Barreira Arcana ao aplicar Barreira de Vento Efeitos Passivos:Aplicar Barreira Arcana ao aplicar Barreira de Terra Efeitos Passivos:Remover Barreira Arcana quando Barreira de Fogo termina Efeitos Passivos:Remover Barreira Arcana quando Barreira de Água termina Efeitos Passivos:Remover Barreira Arcana quando Barreira de Vento termina Efeitos Passivos:Remover Barreira Arcana quando Barreira de Terra termina Efeitos Passivos:Barreira de Fogo also grants Barreira Arcana Efeitos Passivos:Barreira de Água also grants Barreira Arcana Efeitos Passivos:Barreira de Vento also grants Barreira Arcana Efeitos Passivos:Barreira de Terra also grants Barreira Arcana |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Estado#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Action Bound | Adicionado |
Dracomancy | Adicionado |
Odin Sphere | Adicionado |
Pyrescale Hunt | Adicionado |
Pyrescale Soul | Adicionado |
Rockscale Hunt | Adicionado |
Rockscale Soul | Adicionado |
Shadowburn | Adicionado |
Spear Expertise | Adicionado |
Stormscale Hunt | Adicionado |
Stormscale Soul | Adicionado |
Anátema | Tipo: Buff → Debuff |
Gatilho Fácil | Efeitos Passivos:Golpes Múltiplos: + (20% × Nível de Refino) |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Conjuntos#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
DragonSoul | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Árvore de Habilidades#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Cavaleiro Dracônico | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Receitas#
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Equipamentos#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Sand of Conquered Earth | Adicionado |
Coal of Conquered Fire | Adicionado |
Gust of Conquered Wind | Adicionado |
Duskwyrm | Adicionado |
Duskwyrm Soul Orb | Adicionado |
Energized Friendship | Adicionado |
Fae Touched Crystal | Adicionado |
Fafnir | Adicionado |
Gae Bulg | Adicionado |
Galvanized Friendship | Adicionado |
Hrelsvlgr | Adicionado |
Inferno Heirloom | Adicionado |
Kindled Friendship | Adicionado |
Meridian | Adicionado |
Nidhogg | Adicionado |
Skysteel Heirloom | Adicionado |
Valkyrie Wing | Adicionado |
Vitae's Tear | Adicionado |
Vitae's Tear Soul Orb | Adicionado |
Zeus's Bolt | Adicionado |
Brasão Carmesim | Atributos Secundários:Luk: + (1 × Nível de Refino) |
Capuz de Dragão | Atributos Primários:Def: +1 + (1 × Nível de Refino) → Def: +3 + (1 × Nível de Refino) Atributos Primários:Mdef: +1 + (1 × Nível de Refino) → Mdef: +3 + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Str: + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Int: + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Atk: + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Matk: + (1 × Nível de Refino) |
Elmo da Crista Dracônica | Atributos Secundários:Str: + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Luk: + (1 × Nível de Refino) Atributos Secundários:Dano Crit: + (1% × Nível de Refino) |
Lâmina de Prisma | Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio de Gelo: +5% → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio Trovejante: +5% Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio Trovejante: +5% → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio de Terra: +5% Atributos Secundários:Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio de Terra: +5% → Chance de autoconjurar {1} Lv.2 ao atacarRaio de Gelo: +5% |
Lâmina Sombria | Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Sagrado → Concede Lv.5 Encantar: Sombra Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Sombra → Concede Lv.5 Encantar: Morto-Vivo Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Morto-Vivo → Concede Lv.5 Encantar: Sagrado |
Lâmina Cromática | Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Água → Concede Lv.5 Encantar: Vento Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Vento → Concede Lv.5 Encantar: Terra Atributos Secundários:Concede Lv.5 Encantar: Terra → Concede Lv.5 Encantar: Água |
Gladys Armguard of Will | Nível Exigido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Will | Nível Exigido: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Flow | Nível Exigido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Flow | Nível Exigido: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Revival | Nível Exigido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Revival | Nível Exigido: 100 → 50 |
Gladys Kunai | Pool de Substatus: Melee → Ranged |
Perfect Gladys Kunai | Pool de Substatus: Melee → Ranged |
Gladys Sword | Atributos Secundários:Concede Lv.1 Encantar: Sagrado → Concede Lv.1 Encantar: Morto-Vivo Atributos Secundários:Concede Lv.1 Encantar: Morto-Vivo → Concede Lv.1 Encantar: Sagrado |
Perfect Gladys Sword | Atributos Secundários:Concede Lv.1 Encantar: Sagrado → Concede Lv.1 Encantar: Morto-Vivo Atributos Secundários:Concede Lv.1 Encantar: Morto-Vivo → Concede Lv.1 Encantar: Sagrado |
Capuz de Chifre Infernal | Atributos Secundários:Limite de recuperação por roubo: + (2 × Nível de Refino) |
Chapéu de Pirata | Atributos Secundários:Esquiva Perfeita: +5% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Grimórios#
| Item | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Tome of Flame and Fang | Adicionado |
Eye of the Storm | Adicionado |
Burning Rage | Adicionado |
Twice Skyward | Adicionado |
Endless Dance | Adicionado |
Serpent's Tempo | Adicionado |
Lightning Rod | Adicionado |
Tome of Sky and Scale | Adicionado |
Tome of Crag and Claw | Adicionado |
Natural Predators | Adicionado |
Coiling Gale | Adicionado |
Steel Before Scales | Adicionado |
How to Tame Your Dragon | Adicionado |
Dragon's Tempo | Adicionado |
Boulder Roll | Adicionado |
Weave of Claw and Fang | Adicionado |
Weave of Petals and Thorns | Adicionado |
Weave of the Cleaving Moon | Adicionado |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.