Lâmina do Julgamento
Esta gigantesca espada sagrada atravessa os indignos, reduzindo sua velocidade para facilitar novos ataques.
Lâmina do Julgamento
Esta gigantesca espada sagrada atravessa os indignos, reduzindo sua velocidade para facilitar novos ataques.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Sagrado
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Paladino
- Pré-requisito
- Lv.1Sacrifice
Mecânicas de Ataque#
Múltiplos Golpes
Perfurante
Ativa ao Acertar
Híbrido
Conjurável no Chão
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoSagrado
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoAlvo
Alcance10
Área3
Acertos3
Dano+0.77/nv
Custo7 (+3/nv)
Recarga1s
Duração0.75s
Velocidade20
Combo Pronto4
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Duração | Velocidade | Combo Pronto | Velocidade de Movimento Total | Velocidade de Conjuração | Velocidade de Ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1Sacrifice