Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Neutro
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
Mecânicas de Ataque#
Perfurante
Ativa ao Acertar
Ativa Conjuração Automática
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo5
ElementoNeutro
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance5
Área4
Acertos3
Em Cadeia3
Dano+5/nv
Custo15 (+7/nv)
Recarga3s
Duração1.5s
Velocidade10
Finalizador de Combo50
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Em Cadeia | Dano | Custo | Recarga | Duração | Velocidade | Finalizador de Combo | Resistência a Vento | Hit Total | Flee Total | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -4% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 29 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -8% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 36 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -12% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 43 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -16% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 50 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -20% | -25% | -25% | -50 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Não pode atacar nem se mover.
Não pode se mover.