Cavaleiro Dracônico do Eco
Cavaleiro Dracônico do Eco
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 150
- Raça
- Humanoide
- Elemento
- Fogo
- Tamanho
- Médio
- Chefe
- -
- Hostil
- Sim
- Encontrado nos Mapas
- Fortaleza Sombria
- Itens Dropados
Informações Básicas#
Nível150
RaçaHumanoide
ElementoFogo
TamanhoMédio
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Resistência de NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutro | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutro | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutro | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutro | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutro | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutro | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutro | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Fogo | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Vento | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Encontrado nos Mapas#
Itens Dropados#
| Nome | Categoria | Chance |
|---|---|---|
Fragmento de Alma | Sucata | 100% |
Cristal de Gravion | Sucata | 0.5% |
Caixa da Maestria | Consumíveis | 0.3% |
Duskwyrm | Equipamentos | 0.25% |
Orelhas Aladas de Power | Equipamentos | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Gemas | 0.1% |
Núcleo Corrompido | Sucata | 0.1% |
Conversor de Aparência | Sucata | 0.01% |
Carta da Guilda | Sucata | 0.01% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.