Wyvern das Sombras
Sombra se prende entre suas escamas mesmo enquanto ele se move por salões sagrados.
Wyvern das Sombras
Sombra se prende entre suas escamas mesmo enquanto ele se move por salões sagrados.
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 84
- Raça
- Dragão
- Elemento
- Sombra
- Tamanho
- Grande
- Chefe
- -
- Hostil
- Sim
- Encontrado nos Mapas
- Santuário da Luz
- Itens Dropados
Informações Básicas#
Nível84
RaçaDragão
ElementoSombra
TamanhoGrande
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Campo de Banimento | Fantasma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Passo Veloz | Neutro | 3 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Encontrado nos Mapas#
Itens Dropados#
| Nome | Categoria | Chance |
|---|---|---|
Xícara de Chá Antiga | Sucata | 100% |
Bloco de Lunaris | Sucata | 4% |
Peitoral do Andarilho Celeste | Equipamentos | 3% |
Fronteira Arcana | Artefatos | 3% |
Códice do Mestre | Equipamentos | 2% |
Valkyrie Wing | Equipamentos | 2% |
Asas do Valor | Equipamentos | 1% |
Luvas do Santuário | Equipamentos | 1% |
Caixa das Origens | Consumíveis | 1% |
Gust of Conquered Wind | Equipamentos | 0.75% |
Carta de Wyvern das Sombras | Cartas | 0.5% |
Dragão Molenga | Equipamentos | 0.3% |
Gema de Santuário | Gemas | 0.1% |
Núcleo de Ressonância | Sucata | 0.1% |
Brinco de Lágrima Celestial | Consumíveis | 0.1% |
Conversor de Aparência | Sucata | 0.01% |
Carta da Guilda | Sucata | 0.01% |
Mascote Drake do Crepúsculo | Cosméticos | 0.01% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.