Master penembak Gema
Echo yang kuat ini menembak dari jarak jauh sementara angin berkumpul di sekitar setiap tembakan.
Master penembak Gema
Echo yang kuat ini menembak dari jarak jauh sementara angin berkumpul di sekitar setiap tembakan.
- Kategori
- Monster
- Level
- 155
- Ras
- Humanoid
- Elemen
- Angin
- Ukuran
- Sedang
- Bos
- Ya
- Bermusuhan
- Ya
- Ditemukan di Peta
- Benteng Kegelapan
- Item Jatuh
Info Dasar#
Level155
RasHumanoid
ElemenAngin
UkuranSedang
BosYa
BermusuhanYa
Keahlian#
| Nama | Elemen | Level | Peluang | Waktu Jeda | Waktu Cast | Status Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amarah Liar | Netral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Amarah Liar |
Resistensi NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tembakan Kipas | Netral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ledakan Panik | Netral | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Tembakan Penembus | Netral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Tembakan Runduk | Netral | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Rentetan Penekan | Netral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Jebakan Pelambat | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Penandaan Sasaran | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Fokus Batin | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Fokus Batin |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Ditemukan di Peta#
Item Jatuh#
| Nama | Kategori | Peluang |
|---|---|---|
Kristal Vulkanit | Rongsokan | 100% |
Kristal Vulkanit | Rongsokan | 50% |
Artemis | Perlengkapan | 10% |
Pertanda | Perlengkapan | 10% |
Pembawa Senja | Perlengkapan | 10% |
Kotak Penguasaan | Barang Pakai | 3% |
Kartu Master penembak Gema | Kartu | 3% |
Inti Terkorupsi | Rongsokan | 1% |
Telur Tunggangan Misterius | Barang Pakai | 1% |
Telur Peliharaan Misterius | Barang Pakai | 1% |
Permata Angin | Permata | 0.3% |
Permata Gema | Permata | 0.3% |
Pengubah Penampilan | Rongsokan | 0.1% |
Piagam Guild | Rongsokan | 0.1% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.