Penandaan Sasaran
Tandai titik lemah target, mengurangi Kecepatan Hindaran dan Pertahanan Kritis mereka.
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks5
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan10
Biaya10
Nilai per Level#
| Level | Biaya | Crit Def | Total Flee | Tertanda Durasi |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | -12% | -12% | 14s |
| Lv.2 | 10 | -14% | -14% | 18s |
| Lv.3 | 10 | -16% | -16% | 22s |
| Lv.4 | 10 | -18% | -18% | 26s |
| Lv.5 | 10 | -20% | -20% | 30s |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1StrafingVolley