Tembakan Runduk
Sejajarkan tembakan senapan yang menghancurkan, menyerang dengan kerusakan presisi yang berat.
Mekanik Serangan#
Proyektil
Bisa Dirapal ke Tanah
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan12
Percikan2
Kerusakan+1.5/Lv
Biaya10 (+5/Lv)
Waktu Jeda6
Waktu Cast0.5
Durasi0.5
Kecepatan Proyektil60
Penutup Kombo50
Muatan2
Senjata dibutuhkanSenapan
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Kecepatan Proyektil | Penutup Kombo | Muatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1PiercingShot