Ledakan Panik
Lepaskan ledakan api pistol yang mendadak, merusak musuh terdekat dan menyelesaikan
Mekanik Serangan#
Proyektil
Serangan Beruntun
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastTidak Ada
Jangkauan6
Percikan9
Jumlah Hit5
Tembakan3
Kerusakan+1/Lv
Biaya7 (+3/Lv)
Waktu Jeda6
Penutup Kombo50
Muatan3
Senjata dibutuhkanPistol
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Penutup Kombo | Muatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.4 | 5 | 9 | 4 | 19 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 9 | 5 | 22 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.6 | 5 | 9 | 6 | 25 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.7 | 5 | 9 | 7 | 28 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.8 | 5 | 9 | 8 | 31 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.9 | 5 | 9 | 9 | 34 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.10 | 5 | 9 | 10 | 37 | 6 | 50 | 3 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1FanFire