Rentetan Penekan
Tembakkan tembakan penekan yang melemahkan dan menandai musuh, mempersiapkan mereka untuk
Mekanik Serangan#
Proyektil
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks5
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan6
Percikan2
Kerusakan+1/Lv
Biaya5 (+2/Lv)
Waktu Jeda6s
Kombo Siap4
Muatan2
Senjata dibutuhkanPistol / Senapan / Senapan Gentel
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Kombo Siap | Muatan | Kerusakan Akhir | Crit Def | Total Flee | Tertanda Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1 | 7 | 6s | 4 | 2 | -25% | -12% | -12% | 14s |
| Lv.2 | 2 | 2 | 9 | 6s | 4 | 2 | -25% | -14% | -14% | 18s |
| Lv.3 | 2 | 3 | 11 | 6s | 4 | 2 | -25% | -16% | -16% | 22s |
| Lv.4 | 2 | 4 | 13 | 6s | 4 | 2 | -25% | -18% | -18% | 26s |
| Lv.5 | 2 | 5 | 15 | 6s | 4 | 2 | -25% | -20% | -20% | 30s |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.