Penembak Gema
Echo yang kuat ini menembak dari jarak jauh sementara angin berkumpul di sekitar setiap tembakan.
Penembak Gema
Echo yang kuat ini menembak dari jarak jauh sementara angin berkumpul di sekitar setiap tembakan.
- Kategori
- Monster
- Level
- 150
- Ras
- Humanoid
- Elemen
- Angin
- Ukuran
- Sedang
- Bos
- -
- Bermusuhan
- Ya
- Ditemukan di Peta
- Benteng Kegelapan
- Item Jatuh
Info Dasar#
Level150
RasHumanoid
ElemenAngin
UkuranSedang
BermusuhanYa
Keahlian#
| Nama | Elemen | Level | Peluang | Waktu Jeda | Waktu Cast | Status Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amarah Liar | Netral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Amarah Liar |
Resistensi NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tembakan Kipas | Netral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ledakan Panik | Netral | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Tembakan Penembus | Netral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Tembakan Runduk | Netral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Rentetan Penekan | Netral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Jebakan Pelambat | Netral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Penandaan Sasaran | Netral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Fokus Batin | Netral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Fokus Batin |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Ditemukan di Peta#
Item Jatuh#
| Nama | Kategori | Peluang |
|---|---|---|
Fragmen Jiwa | Rongsokan | 100% |
Kristal Vulkanit | Rongsokan | 0.5% |
Kartu Penembak Gema | Kartu | 0.5% |
Kotak Penguasaan | Barang Pakai | 0.3% |
Pembawa Senja | Perlengkapan | 0.25% |
Telinga Sayap Precision | Perlengkapan | 0.1% |
Boulder Run Gem | Permata | 0.1% |
Inti Terkorupsi | Rongsokan | 0.1% |
Pengubah Penampilan | Rongsokan | 0.01% |
Piagam Guild | Rongsokan | 0.01% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.