Notas del Parche · 0.35.0.7
Lista de objetos y datos añadidos/eliminados/modificados en esta versión — el verde indica adiciones, el rojo indica eliminaciones y el azul indica cambios.
Clases#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Caballero dragón | Desbloqueado: false → true |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Artefactos#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Dragon Tamer | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Consumibles#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Caja de maestría | Contiene (aleatorio) (+1): Dragon Tamer |
Gem Box |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Cosméticos#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Crimson Dragon Knight Armor | Añadido |
Ebony Dragon Knight Armor | Añadido |
Fire Dragon | Añadido |
Nature Dragon | Añadido |
Storm Dragon | Añadido |
Crimson Dragon Knight Boots | Añadido |
Ebony Dragon Knight Boots | Añadido |
Crimson Dragon Knight Bracers | Añadido |
Ebony Dragon Knight Bracers | Añadido |
Crimson Dragon Knight Helm | Añadido |
Ebony Dragon Knight Helm | Añadido |
Crimson Dragon Knight Greaves | Añadido |
Ebony Dragon Knight Greaves | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Gemas#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Run Gem | Añadido |
Dragon's Dance Gem | Añadido |
Drake's Maw Gem | Añadido |
Odin Sphere Gem | Añadido |
Serpent Bite Gem | Añadido |
Sky's Reach Gem | Añadido |
Twin Storms Gem | Añadido |
Volcanic Rage Gem | Añadido |
Vouivre Talon Gem | Añadido |
Wyrmscale Ascent Gem | Añadido |
Wyrmscale Breath Gem | Añadido |
Wyrmscale Claws Gem | Añadido |
Wyrmscale Roar Gem | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Mapas#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Fortaleza oscura | Grupo de jefes (+1): Caballero dragón del eco Grupo de monstruos (+1): Caballero dragón del eco |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Monstruos#
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Habilidades#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Boulder Roll | Añadido |
Boulder Run | Añadido |
Dracomancy | Añadido |
Tome of Flame and Fang | Añadido |
Eye of the Storm | Añadido |
Burning Rage | Añadido |
Twice Skyward | Añadido |
Endless Dance | Añadido |
Serpent's Tempo | Añadido |
Lightning Rod | Añadido |
Tome of Sky and Scale | Añadido |
Tome of Crag and Claw | Añadido |
Natural Predators | Añadido |
Coiling Gale | Añadido |
Steel Before Scales | Añadido |
How to Tame Your Dragon | Añadido |
Dragon's Tempo | Añadido |
Boulder Roll | Añadido |
Dragon's Dance | Añadido |
Drake's Maw | Añadido |
Duskwyrm Soul | Añadido |
Fafnir's Oath | Añadido |
Hrelsvelgr's Justice | Añadido |
Nidhogg's Judgment | Añadido |
Odin Sphere | Añadido |
Pyrescale Ascent | Añadido |
Pyrescale Breath | Añadido |
Pyrescale Claws | Añadido |
Pyrescale Roar | Añadido |
Pyrescale Soul | Añadido |
Rockscale Ascent | Añadido |
Rockscale Breath | Añadido |
Rockscale Claws | Añadido |
Rockscale Roar | Añadido |
Rockscale Soul | Añadido |
Serpent Bite | Añadido |
Sky's Reach | Añadido |
Spear Expertise | Añadido |
Stormscale Ascent | Añadido |
Stormscale Breath | Añadido |
Stormscale Claws | Añadido |
Stormscale Roar | Añadido |
Stormscale Soul | Añadido |
Summon Pyrescale | Añadido |
Pyrescale Soul | Añadido |
Summon Rockscale | Añadido |
Rockscale Soul | Añadido |
Summon Stormscale | Añadido |
Stormscale Soul | Añadido |
Twin Storms | Añadido |
Vitaes Tear | Añadido |
Volcanic Rage | Añadido |
Vouivre Talon | Añadido |
Weaver Claw Fang Axe | Añadido |
Weaver Claw Fang Dagger | Añadido |
Weaver Cleaving Moon Axe | Añadido |
Weaver Cleaving Moon Spear | Añadido |
Weaver Petals Thorns Dagger | Añadido |
Weaver Petals Thorns Spear | Añadido |
Weave of Claw and Fang | Añadido |
Weave of Petals and Thorns | Añadido |
Weave of the Cleaving Moon | Añadido |
Wyrmscale Ascent | Añadido |
Wyrmscale Breath | Añadido |
Wyrmscale Claws | Añadido |
Wyrmscale Roar | Añadido |
Garra oscura | Daño: 1 (+0.6/nv) → +1/nv |
Vínculo de muerte | Objetivo: Aliado (excepto tú) → Aliado |
Vínculo de furia | Objetivo: Aliado (excepto tú) → Aliado |
Vínculo de guardián | Objetivo: Aliado (excepto tú) → Aliado |
Hoja del juicio | Área: 2 → 3 |
Legión de Huesos | Efectos pasivos:Nivel de Invocar osamenta: +4 → Nivel de Invocar osamenta: +3 |
Danza de los Muertos | Efectos pasivos:Nivel de Invocar osamenta: +3 → Nivel de Invocar osamenta: +2 Efectos pasivos:Daño de Invocaciones: +25% → Daño de Invocaciones: 0% |
Barrera arcana | Efectos pasivos:Aplicar Barrera arcana al aplicar Barrera de fuego Efectos pasivos:Aplicar Barrera arcana al aplicar Barrera de agua Efectos pasivos:Aplicar Barrera arcana al aplicar Barrera de viento Efectos pasivos:Aplicar Barrera arcana al aplicar Barrera de tierra Efectos pasivos:Eliminar Barrera arcana cuando Barrera de fuego termina Efectos pasivos:Eliminar Barrera arcana cuando Barrera de agua termina Efectos pasivos:Eliminar Barrera arcana cuando Barrera de viento termina Efectos pasivos:Eliminar Barrera arcana cuando Barrera de tierra termina Efectos pasivos:Barrera de fuego also grants Barrera arcana Efectos pasivos:Barrera de agua also grants Barrera arcana Efectos pasivos:Barrera de viento also grants Barrera arcana Efectos pasivos:Barrera de tierra also grants Barrera arcana |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Estados#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Action Bound | Añadido |
Dracomancy | Añadido |
Odin Sphere | Añadido |
Pyrescale Hunt | Añadido |
Pyrescale Soul | Añadido |
Rockscale Hunt | Añadido |
Rockscale Soul | Añadido |
Shadowburn | Añadido |
Spear Expertise | Añadido |
Stormscale Hunt | Añadido |
Stormscale Soul | Añadido |
Anatema | Tipo: Mejora → Perjuicio |
Gatillo fácil | Efectos pasivos:Multigolpe: + (20% × Nivel de refinamiento) |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Conjuntos#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
DragonSoul | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Árbol de habilidades#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Caballero dragón | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Recetas#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Fafnir | Añadido |
Duskwyrm | Añadido |
Nidhogg | Añadido |
Tome of Flame and Fang | Añadido |
Eye of the Storm | Añadido |
Burning Rage | Añadido |
Twice Skyward | Añadido |
Endless Dance | Añadido |
Serpent's Tempo | Añadido |
Lightning Rod | Añadido |
Tome of Sky and Scale | Añadido |
Tome of Crag and Claw | Añadido |
Natural Predators | Añadido |
Coiling Gale | Añadido |
Steel Before Scales | Añadido |
How to Tame Your Dragon | Añadido |
Dragon's Tempo | Añadido |
Boulder Roll | Añadido |
Dragon Tamer | Añadido |
Energized Friendship | Añadido |
Fae Touched Crystal | Añadido |
Galvanized Friendship | Añadido |
Inferno Heirloom | Añadido |
Kindled Friendship | Añadido |
Skysteel Heirloom | Añadido |
Duskwyrm Soul Orb | Añadido |
Vitae's Tear Soul Orb | Añadido |
Vitae's Tear | Añadido |
Yelmo de cresta de dragón | Añadido |
Hrelsvlgr | Añadido |
Capucha de dragón | Añadido |
Zeus's Bolt | Añadido |
Meridian | Añadido |
Valkyrie Wing | Añadido |
Gae Bulg | Añadido |
Weave of Claw and Fang | Añadido |
Weave of Petals and Thorns | Añadido |
Weave of the Cleaving Moon | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Equipo#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Sand of Conquered Earth | Añadido |
Coal of Conquered Fire | Añadido |
Gust of Conquered Wind | Añadido |
Duskwyrm | Añadido |
Duskwyrm Soul Orb | Añadido |
Energized Friendship | Añadido |
Fae Touched Crystal | Añadido |
Fafnir | Añadido |
Gae Bulg | Añadido |
Galvanized Friendship | Añadido |
Hrelsvlgr | Añadido |
Inferno Heirloom | Añadido |
Kindled Friendship | Añadido |
Meridian | Añadido |
Nidhogg | Añadido |
Skysteel Heirloom | Añadido |
Valkyrie Wing | Añadido |
Vitae's Tear | Añadido |
Vitae's Tear Soul Orb | Añadido |
Zeus's Bolt | Añadido |
Emblema carmesí | Atributos secundarios:Luk: + (1 × Nivel de refinamiento) |
Capucha de dragón | Atributos principales:Def: +1 + (1 × Nivel de refinamiento) → Def: +3 + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos principales:Mdef: +1 + (1 × Nivel de refinamiento) → Mdef: +3 + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Str: + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Int: + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Atk: + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Matk: + (1 × Nivel de refinamiento) |
Yelmo de cresta de dragón | Atributos secundarios:Str: + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Luk: + (1 × Nivel de refinamiento) Atributos secundarios:Daño Crit: + (1% × Nivel de refinamiento) |
Hoja de prisma | Atributos secundarios:Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de hielo al atacar: +5% → Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de trueno al atacar: +5% Atributos secundarios:Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de trueno al atacar: +5% → Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de tierra al atacar: +5% Atributos secundarios:Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de tierra al atacar: +5% → Chance de lanzar automáticamente Lv.2 Descarga de hielo al atacar: +5% |
Hoja umbría | Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento sagrado → Otorga Lv.5 Encantamiento de sombra Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento de sombra → Otorga Lv.5 Encantamiento de no muerto Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento de no muerto → Otorga Lv.5 Encantamiento sagrado |
Hoja cromática | Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento de agua → Otorga Lv.5 Encantamiento de viento Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento de viento → Otorga Lv.5 Encantamiento de tierra Atributos secundarios:Otorga Lv.5 Encantamiento de tierra → Otorga Lv.5 Encantamiento de agua |
Gladys Armguard of Will | Nivel requerido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Will | Nivel requerido: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Flow | Nivel requerido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Flow | Nivel requerido: 100 → 50 |
Gladys Armguard of Revival | Nivel requerido: 100 → 50 |
Perfect Gladys Armguard of Revival | Nivel requerido: 100 → 50 |
Gladys Kunai | Grupo de subestadísticas: Melee → Ranged |
Perfect Gladys Kunai | Grupo de subestadísticas: Melee → Ranged |
Gladys Sword | Atributos secundarios:Otorga Lv.1 Encantamiento sagrado → Otorga Lv.1 Encantamiento de no muerto Atributos secundarios:Otorga Lv.1 Encantamiento de no muerto → Otorga Lv.1 Encantamiento sagrado |
Perfect Gladys Sword | Atributos secundarios:Otorga Lv.1 Encantamiento sagrado → Otorga Lv.1 Encantamiento de no muerto Atributos secundarios:Otorga Lv.1 Encantamiento de no muerto → Otorga Lv.1 Encantamiento sagrado |
Capucha de cuerno infernal | Atributos secundarios:Límite de recuperación por robo: + (2 × Nivel de refinamiento) |
Sombrero de pirata | Atributos secundarios:Esquiva Perfecta: +5% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Grimorios#
| Elemento | 0.34.2 → 0.35.0.7 |
|---|---|
Tome of Flame and Fang | Añadido |
Eye of the Storm | Añadido |
Burning Rage | Añadido |
Twice Skyward | Añadido |
Endless Dance | Añadido |
Serpent's Tempo | Añadido |
Lightning Rod | Añadido |
Tome of Sky and Scale | Añadido |
Tome of Crag and Claw | Añadido |
Natural Predators | Añadido |
Coiling Gale | Añadido |
Steel Before Scales | Añadido |
How to Tame Your Dragon | Añadido |
Dragon's Tempo | Añadido |
Boulder Roll | Añadido |
Weave of Claw and Fang | Añadido |
Weave of Petals and Thorns | Añadido |
Weave of the Cleaving Moon | Añadido |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.