Vínculo de furia
Vincula a un aliado con fuerza volátil, otorgándole Furia y Poder mediante una oleada de combate compartida.
Vínculo de furia
Vincula a un aliado con fuerza volátil, otorgándole Furia y Poder mediante una oleada de combate compartida.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Neutral
- Tipo de daño
- Cuerpo a Cuerpo
- Objetivo
- Aliado
- Clases
- Invocador
Mecánicas de ataque#
Vínculo
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo5
ElementoNeutral
Tipo de dañoCuerpo a Cuerpo
ObjetivoAliado
Tipo de lanzamientoObjetivo
Alcance10
Coste20
Enfriamiento1s
Tiempo de lanzamiento1s
Valores por nivel#
| Nivel | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Crit | Daño Cuerpo a Cuerpo | Daño a Distancia | Daño Mágico | Vínculo de furia Duración | Furia Duración | Poderío Duración | Poderío Probabilidad de activación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4 | +1% | +1% | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8 | +1% | +1% | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12 | +1% | +1% | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16 | +1% | +1% | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20 | +1% | +1% | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.