Tritón de coral
Las escamas de tonos cálidos dan a este guerrero marino un resplandor ardiente incluso en aguas profundas.
Tritón de coral
Las escamas de tonos cálidos dan a este guerrero marino un resplandor ardiente incluso en aguas profundas.
- Categoría
- Monstruos
- Nivel
- 105
- Raza
- Humanoide
- Elemento
- Fuego
- Tamaño
- Grande
- Jefe
- -
- Hostil
- Sí
- Aparece en los mapas
- Profundidades hundidas
- Objetos soltados
Información básica#
Nivel105
RazaHumanoide
ElementoFuego
TamañoGrande
HostilSí
Habilidades#
| Nombre | Elemento | Nivel | Probabilidad | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Estado del objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golpes críticos | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Golpes críticos |
Concentración precisa | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Concentración de precisión |
Empalar | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Corte de aire | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Ráfaga perforante | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Aparece en los mapas#
Objetos soltados#
| Nombre | Categoría | Probabilidad |
|---|---|---|
Piedra de Coral | Chatarra | 100% |
Zapatos de poder | Equipo | 2% |
Peto de seguridad | Equipo | 2% |
Bastión | Artefactos | 2% |
Sacudetierras | Equipo | 1% |
Guantes de seguridad | Equipo | 1% |
Kunái llamatormentas | Equipo | 1% |
Caja de los orígenes | Consumibles | 1% |
Carta de Tritón de coral | Cartas | 0.5% |
Gema de vórtice de agua | Gemas | 0.1% |
Cristal de vulkanita | Chatarra | 0.1% |
Ídolo abisal | Consumibles | 0.1% |
Convertidor de apariencia | Chatarra | 0.01% |
Núcleo de resonancia | Chatarra | 0.01% |
Carta del gremio | Chatarra | 0.01% |
Mascota Hombre Pez Rosa | Cosméticos | 0.01% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.