Caballero dragón del eco
Caballero dragón del eco
- Categoría
- Monstruos
- Nivel
- 150
- Raza
- Humanoide
- Elemento
- Fuego
- Tamaño
- Mediano
- Jefe
- -
- Hostil
- Sí
- Aparece en los mapas
- Fortaleza oscura
- Objetos soltados
Información básica#
Nivel150
RazaHumanoide
ElementoFuego
TamañoMediano
HostilSí
Habilidades#
| Nombre | Elemento | Nivel | Probabilidad | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Estado del objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira salvaje | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira salvaje |
Resistencia de NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutral | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Fuego | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Viento | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Aparece en los mapas#
Objetos soltados#
| Nombre | Categoría | Probabilidad |
|---|---|---|
Fragmento de Alma | Chatarra | 100% |
Cristal de gravión | Chatarra | 0.5% |
Caja de maestría | Consumibles | 0.3% |
Duskwyrm | Equipo | 0.25% |
Orejas Aladas de Power | Equipo | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Gemas | 0.1% |
Núcleo Corrupto | Chatarra | 0.1% |
Convertidor de apariencia | Chatarra | 0.01% |
Carta del gremio | Chatarra | 0.01% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.