Tortuga acuática
El agua se agita alrededor de su carcasa cada vez que avanza con fuerza.
Tortuga acuática
El agua se agita alrededor de su carcasa cada vez que avanza con fuerza.
- Categoría
- Monstruos
- Nivel
- 134
- Raza
- Humanoide
- Elemento
- Agua
- Tamaño
- Grande
- Jefe
- -
- Hostil
- Sí
- Aparece en los mapas
- Nexo de la gran tortuga
- Objetos soltados
Información básica#
Nivel134
RazaHumanoide
ElementoAgua
TamañoGrande
HostilSí
Habilidades#
| Nombre | Elemento | Nivel | Probabilidad | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Estado del objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira salvaje | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira salvaje |
Esquirla de hielo | Agua | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Vórtice de agua | Agua | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Ventisca | Agua | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Liberación de hielo | Agua | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Paso de sombra | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Escudo de energía | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Escudo de energía |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Aparece en los mapas#
Objetos soltados#
| Nombre | Categoría | Probabilidad |
|---|---|---|
Oceanita | Chatarra | 100% |
Grebas del destino | Equipo | 1% |
Grebas de la mente | Equipo | 1% |
Grebas de plasma | Equipo | 1% |
Zeus's Bolt | Equipo | 1% |
Caparazón azul | Equipo | 1% |
Shuriken fuma | Equipo | 1% |
Primordial | Artefactos | 1% |
Carta de Tortuga acuática | Cartas | 0.5% |
Cristal de gravión | Chatarra | 0.4% |
Caja de maestría | Consumibles | 0.25% |
Gema de hoja del juicio | Gemas | 0.1% |
Núcleo de resonancia | Chatarra | 0.1% |
Nodo de energía táctico | Consumibles | 0.1% |
Convertidor de apariencia | Chatarra | 0.01% |
Carta del gremio | Chatarra | 0.01% |
Mascota Tortuguita | Cosméticos | 0.01% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.