Kepala Perang Orc
Pemimpin perkemahan perang ini mengendalikan goblin di dekatnya dengan gerakan tajam dan serangan ledakan
Kepala Perang Orc
Pemimpin perkemahan perang ini mengendalikan goblin di dekatnya dengan gerakan tajam dan serangan ledakan
- Kategori
- Monster
- Level
- 130
- Ras
- Hewan
- Elemen
- Angin
- Ukuran
- Besar
- Bos
- Ya
- Bermusuhan
- Ya
- Ditemukan di Peta
- Kamp Perang Goblin
- Item Jatuh
Info Dasar#
Level130
RasHewan
ElemenAngin
UkuranBesar
BosYa
BermusuhanYa
Keahlian#
| Nama | Elemen | Level | Peluang | Waktu Jeda | Waktu Cast | Status Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amarah Liar | Netral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Amarah Liar |
Eksekusi | Netral | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Siklon | Netral | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Prahara | Angin | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Gempa Bumi | Tanah | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pilar Api | Api | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Serbuan Liar | Netral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Pendarahan Area Luas | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Pemingsanan Area Luas | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Ditemukan di Peta#
Item Jatuh#
| Nama | Kategori | Peluang |
|---|---|---|
Kristal Gravion | Rongsokan | 100% |
Kristal Gravion | Rongsokan | 50% |
Pemecah Celah | Perlengkapan | 10% |
Zirah Kekuatan | Perlengkapan | 10% |
Zirah Presisi | Perlengkapan | 10% |
Zirah Pikiran | Perlengkapan | 10% |
Zirah Ketahanan | Perlengkapan | 10% |
Zirah Kecepatan | Perlengkapan | 10% |
Zirah Takdir | Perlengkapan | 10% |
Amarah Terbelenggu | Perlengkapan | 10% |
Senapan Runduk | Perlengkapan | 10% |
Kunai Bulu Badai | Perlengkapan | 10% |
Perisai Emblem Panglima | Perlengkapan | 10% |
Tongkat Prahara | Perlengkapan | 10% |
Rahang Merah | Perlengkapan | 10% |
Panji Totem | Perlengkapan | 5% |
Kartu Kepala Perang Orc | Kartu | 3% |
Panji Bilah | Perlengkapan | 1% |
Kotak Penguasaan | Barang Pakai | 1% |
Telur Tunggangan Misterius | Barang Pakai | 1% |
Telur Peliharaan Misterius | Barang Pakai | 1% |
Permata Hati | Permata | 0.3% |
Permata Keteguhan | Permata | 0.3% |
Pengubah Penampilan | Rongsokan | 0.1% |
Inti Resonansi | Rongsokan | 0.1% |
Piagam Guild | Rongsokan | 0.1% |
Panglima Perang | Kosmetik | 0.1% |
Peliharaan Goblin | Kosmetik | 0.1% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.