Eksekusi
Berikan pukulan finishing yang brutal, menimbulkan kerusakan berat dan memberi makan Kemarahan Anda.
Mekanik Serangan#
Bisa Dirapal ke Tanah
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Dekat
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan5
Percikan3
Kerusakan+1.75/Lv
Biaya15 (+7/Lv)
Waktu Jeda4
Penutup Kombo50
Senjata dibutuhkanKapak / Pedang / Sabit
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1.75 | 22 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 3.5 | 29 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5.25 | 36 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 43 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8.75 | 50 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 10.5 | 57 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 12.25 | 64 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 14 | 71 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 15.75 | 78 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 17.5 | 85 | 4 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1GroundSlam