Prahara
Panggil angin kencang yang ganas yang memukul musuh, membutakan mereka, dan membuka mereka
Prahara
Panggil angin kencang yang ganas yang memukul musuh, membutakan mereka, dan membuka mereka
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Angin
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Ahli Sihir
- Prasyarat
- Lv.1ChainLightning
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenAngin
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan7
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+1/Lv
Biaya40 (+20/Lv)
Waktu Jeda5s
Waktu Cast+0.6s/Lv
Durasi5s
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Total Hit | Total Flee | Crit | Resistansi Air | Kebutaan Peluang Pemicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1ChainLightning