Gempa Bumi
Guncang medan pertempuran dengan gempa ganas, memingsan musuh yang tertangkap dalam
Gempa Bumi
Guncang medan pertempuran dengan gempa ganas, memingsan musuh yang tertangkap dalam
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Tanah
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Ahli Sihir
- Prasyarat
- Lv.1EarthWall
Mekanik Serangan#
Tembus
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenTanah
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan3
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+0.5/Lv
Biaya40 (+20/Lv)
Waktu Jeda5
Waktu Cast+0.8/Lv
Durasi3
Kecepatan Proyektil10
Jumlah Instans1 (+0.5/Lv)
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Kecepatan Proyektil | Jumlah Instans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1EarthWall