Gempa Bumi
Guncang medan pertempuran dengan gempa ganas, memingsan musuh yang tertangkap dalam
Gempa Bumi
Guncang medan pertempuran dengan gempa ganas, memingsan musuh yang tertangkap dalam
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Tanah
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Ahli Sihir
- Prasyarat
- Lv.1EarthWall
Mekanik Serangan#
Tembus
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenTanah
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan3
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+0.5/Lv
Biaya40 (+20/Lv)
Waktu Jeda5s
Waktu Cast+0.8s/Lv
Durasi3s
Kecepatan Proyektil10
Jumlah Instans1 (+0.5/Lv)
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Kecepatan Proyektil | Jumlah Instans | Resistansi Api | Pingsan Peluang Pemicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Tidak dapat menyerang atau bergerak.
FLEE dinonaktifkan.
Blok dinonaktifkan.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1EarthWall