Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
- Категория
- Навыки
- Тип
- Активный
- Стихия
- Ветер
- Тип урона
- Магический
- Цель
- Враг
- Классы
- DragonKnight
- Требование
- Lv.1StormscaleSoul
Механики атаки#
Гибридный урон
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияВетер
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность10
Сплэш8
Удары+1/ур.
Урон+2/ур.
Стоимость20 (+10/ур.)
Перезарядка10s
Длительность3s
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Длительность | Шанс автоматически активировать Lv.2 Цепная молния при атаке | Шанс автоматически активировать Lv.2 Цепная молния при получении урона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1StormscaleSoul