Цепная молния
Вызовите молнию, которая прыгает между врагами, поражая каждую цель
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень5
СтихияВетер
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЦель
Дальность12
Удары+1/ур.
Цепь1 (+1/ур.)
Урон+3/ур.
Стоимость20 (+10/ур.)
Перезарядка1s
Время каста+0.8s/ур.
Длительность5s
Скорость снаряда45
Отбрасывание+1/ур.
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Цепь | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Скорость снаряда | Отбрасывание | Сопротивление Вода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1s | 0.8s | 5s | 45 | 1 | -4% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 1s | 1.6s | 5s | 45 | 2 | -8% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 50 | 1s | 2.4s | 5s | 45 | 3 | -12% |
| Lv.4 | 4 | 5 | 12 | 60 | 1s | 3.2s | 5s | 45 | 4 | -16% |
| Lv.5 | 5 | 6 | 15 | 70 | 1s | 4s | 5s | 45 | 5 | -20% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.