Эхо-драконий рыцарь
Эхо-драконий рыцарь
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 150
- Раса
- Гуманоид
- Стихия
- Огонь
- Размер
- Средний
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Тёмная крепость
- Добыча
Основная информация#
Уровень150
РасаГуманоид
СтихияОгонь
РазмерСредний
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дикая ярость | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Дикая ярость |
Сопротивление НИП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Нейтральный | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Нейтральный | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Нейтральный | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Нейтральный | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Нейтральный | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Нейтральный | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Нейтральный | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Огонь | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Ветер | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Фрагмент Души | Хлам | 100% |
Кристалл гравиона | Хлам | 0.5% |
Ларец мастерства | Расходники | 0.3% |
Duskwyrm | Снаряжение | 0.25% |
Крылатые Уши Power | Снаряжение | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Самоцветы | 0.1% |
Порченое Ядро | Хлам | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.