Эхо-драконий рыцарь
Эхо-драконий рыцарь
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 155
- Раса
- Гуманоид
- Стихия
- Огонь
- Размер
- Средний
- Босс
- Да
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Тёмная крепость
- Добыча
Основная информация#
Уровень155
РасаГуманоид
СтихияОгонь
РазмерСредний
БоссДа
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дикая ярость | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Дикая ярость |
Сопротивление НИП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Нейтральный | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Нейтральный | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Нейтральный | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Нейтральный | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Нейтральный | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Нейтральный | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Нейтральный | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Нейтральный | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Нейтральный | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Нейтральный | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Огонь | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Ветер | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Кристалл вулканита | Хлам | 100% |
Кристалл вулканита | Хлам | 50% |
Драконье копьё | Снаряжение | 10% |
Duskwyrm | Снаряжение | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Снаряжение | 5% |
Ларец мастерства | Расходники | 3% |
Порченое Ядро | Хлам | 1% |
Загадочное яйцо ездового зверя | Расходники | 1% |
Загадочное яйцо питомца | Расходники | 1% |
Камень огня | Самоцветы | 0.3% |
Камень сердца | Самоцветы | 0.3% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.1% |
Устав гильдии | Хлам | 0.1% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.