Военный вождь орков
Этот лидер военного лагеря командует близлежащими гоблинами резкими движениями и взрывными атаками
Военный вождь орков
Этот лидер военного лагеря командует близлежащими гоблинами резкими движениями и взрывными атаками
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 130
- Раса
- Зверь
- Стихия
- Ветер
- Размер
- Большой
- Босс
- Да
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Военный лагерь гоблинов
- Добыча
Основная информация#
Уровень130
РасаЗверь
СтихияВетер
РазмерБольшой
БоссДа
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дикая ярость | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Дикая ярость |
Казнь | Нейтральный | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Циклон | Нейтральный | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Буря | Ветер | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Землетрясение | Земля | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Огненный столп | Огонь | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Дикий рывок | Нейтральный | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Массовое кровотечение | Нейтральный | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Массовое оглушение | Нейтральный | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Кристалл гравиона | Хлам | 100% |
Кристалл гравиона | Хлам | 50% |
Разрушитель разломов | Снаряжение | 10% |
Латы мощи | Снаряжение | 10% |
Латы точности | Снаряжение | 10% |
Латы разума | Снаряжение | 10% |
Латы стойкости | Снаряжение | 10% |
Латы скорости | Снаряжение | 10% |
Латы судьбы | Снаряжение | 10% |
Ярость, скованная гневом | Снаряжение | 10% |
Снайперская винтовка | Снаряжение | 10% |
Кунай грозового пера | Снаряжение | 10% |
Щит с эмблемой полководца | Снаряжение | 10% |
Посох бури | Снаряжение | 10% |
Багровая Пасть | Снаряжение | 10% |
Тотемное знамя | Снаряжение | 5% |
Карта Военный вождь орков | Карты | 3% |
Клинковый штандарт | Снаряжение | 1% |
Ларец мастерства | Расходники | 1% |
Загадочное яйцо ездового зверя | Расходники | 1% |
Загадочное яйцо питомца | Расходники | 1% |
Камень сердца | Самоцветы | 0.3% |
Камень непоколебимости | Самоцветы | 0.3% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.1% |
Ядро резонанса | Хлам | 0.1% |
Устав гильдии | Хлам | 0.1% |
Военный Вождь | Косметика | 0.1% |
Питомец: Гоблин | Косметика | 0.1% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.