Циклон
Кружитесь вперед в насильственном циклоне, притягивая врагов внутрь и разрывая их
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияНейтральный
Тип уронаБлижний Бой
ЦельВраг
Тип примененияНет
Сплэш8
Удары3
Урон+1.25/ур.
Стоимость15 (+7/ур.)
Перезарядка6
Длительность3
Притягивание1.5
Завершение комбо50
Требуется оружиеТопор / Меч / Коса
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Длительность | Притягивание | Завершение комбо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1WildCharge