Землетрясение
Потрясите поле боя жестокими толчками, оглушая врагов, пойманных в
Механики атаки#
Пронзание
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияЗемля
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность12
Сплэш3
Удары+1/ур.
Урон+0.5/ур.
Стоимость40 (+20/ур.)
Перезарядка5s
Время каста+0.8s/ур.
Длительность3s
Скорость снаряда10
Экземпляры1 (+0.5/ур.)
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Скорость снаряда | Экземпляры | Сопротивление Огонь | Оглушение Шанс срабатывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Не может атаковать или двигаться.
FLEE отключён.
Блок отключён.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1EarthWall