Землетрясение
Потрясите поле боя жестокими толчками, оглушая врагов, пойманных в
Механики атаки#
Пронзание
Основная информация#
ТипАктивный
Макс. уровень10
СтихияЗемля
Тип уронаМагический
ЦельВраг
Тип примененияЗемля
Дальность12
Сплэш3
Удары+1/ур.
Урон+0.5/ур.
Стоимость40 (+20/ур.)
Перезарядка5
Время каста+0.8/ур.
Длительность3
Скорость снаряда10
Экземпляры1 (+0.5/ур.)
Значения по уровням#
| Уровень | Удары | Сплэш | Урон | Стоимость | Перезарядка | Время каста | Длительность | Скорость снаряда | Экземпляры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Эффекты состояния#
Классы#
Требование#
Lv.1EarthWall