オーク王
この巨大なゴブリンは力と大きさで村を支配している。弱い
基本情報#
レベル55
種族動物
属性地
サイズ大型
ボスはい
敵対はい
スキル#
出現マップ#
ドロップ#
| 名前 | カテゴリー | 確率 |
|---|---|---|
グラヴィオンの塊 | がらくた | 100% |
グラヴィオンの塊 | がらくた | 50% |
黄金の王冠 | 装備 | 20% |
ダイアウルフの胸当て | 装備 | 20% |
ダイアウルフのレギンス | 装備 | 20% |
ダイアウルフのブーツ | 装備 | 20% |
黄金の斧 | 装備 | 15% |
黄金の槌 | 装備 | 15% |
黄金の神盾 | 装備 | 15% |
ランチャー | 装備 | 15% |
天界の軌道 | 装備 | 15% |
頭蓋割り | 装備 | 15% |
リカーブボウ | 装備 | 15% |
戦旗 | 装備 | 10% |
終末の火薬樽 | 装備 | 10% |
青銅の耳栓 | 装備 | 10% |
起源の宝箱 | 消費アイテム | 10% |
オーク王カード | カード | 3% |
狼冠の盾 | 装備 | 1% |
謎の騎乗獣の卵 | 消費アイテム | 1% |
謎のペットの卵 | 消費アイテム | 1% |
アースジェム | ジェム | 0.3% |
外見変換機 | がらくた | 0.1% |
オークキング | コスメティック | 0.1% |
ゴブリンペット | コスメティック | 0.1% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。