地震
激しい振動で戦場を揺さぶり、範囲内の敵をスタンさせる。
攻撃メカニクス#
貫通
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性地
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲12
範囲3
ヒット数+1/Lv
ダメージ+0.5/Lv
コスト40 (+20/Lv)
クールダウン5s
詠唱時間+0.8s/Lv
持続時間3s
弾速10
生成数1 (+0.5/Lv)
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | 弾速 | 生成数 | 火耐性 | スタン 発生確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
攻撃も移動もできません。
FLEE無効。
ブロック無効。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1EarthWall