旋風斬
その場で容赦ない力で回転し、時間経過とともに近くのすべての敵を攻撃します。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲6
ヒット数2
ダメージ+0.75/Lv
コスト10 (+5/Lv)
クールダウン6
持続時間3
コンボフィニッシュ50
必要武器斧 / 剣 / 大鎌
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1AxeVortex