Spirale Vincolante
Ruota con forza collassante, trascinando i nemici verso l'interno prima di congelare quelli intrappolati al centro.
Meccaniche d'attacco#
Perforante
Si attiva quando colpito
Attiva lancio automatico
Ibrido
Lancio dei cloni
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoDistanza
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata10
Ad area5
Colpi3
Danno+0.3/liv
Costo15 (+7/liv)
Ricarica3
Tempo di lancio1
Durata2
Velocità10
Attrazione3
Finale di combo50
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Velocità | Attrazione | Finale di combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Attiva abilità#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1IceRelease