Globo di Fiamma
Scaglia un lento globo di fiamma instabile che all'impatto esplode in un'ampia area.
Meccaniche d'attacco#
Perforante
Lancio dei cloni
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata10
Ad area3
Colpi2
Danno+0.8/liv
Costo20 (+10/liv)
Ricarica3
Tempo di lancio2
Durata1.5
Velocità8
Finale di combo50
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Velocità | Finale di combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Attiva abilità#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1FireRelease