Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Kategori
- Monster
- Level
- 150
- Ras
- Mayat Hidup
- Elemen
- Hantu
- Ukuran
- Besar
- Bos
- Ya
- Bermusuhan
- Ya
Info Dasar#
Level150
RasMayat Hidup
ElemenHantu
UkuranBesar
BosYa
BermusuhanYa
Keahlian#
| Nama | Elemen | Level | Peluang | Waktu Jeda | Waktu Cast | Status Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amarah Liar | Netral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Amarah Liar |
Serangan Roh Suci | Hantu | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Badai Meteor | Api | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Hantaman Perisai | Netral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Gempa Bumi | Tanah | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pantang Menyerah | Netral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Pertahanan Tinggi | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Perlindungan |
Eksekusi | Netral | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Auman Perkasa | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Kedigdayaan |
Aura Pembusukan | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Pembekuan Area Luas | Air | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Pemingsanan Area Luas | Netral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.